Родник "Причальный"
Местоположение
Родник расположен на окраине населенного пункта, в 150 метрах севернее от автотрассы Мурманск-Верхнетуломский (68.83146 N, 32.75437 E).
Результаты химического анализа воды
По результатам исследований, проведенных в сентябре 2021 года, величина pH составила 6.91±0,20, что соответствует нормативам для питьевых вод (норматив рН 6.5-8.5). По остальным исследованным показателям превышений предельно допустимых концентраций (СанПиН 1.2.3685-21) не выявлено. По величине общей минерализации (0.094 г/дм3) относится к ультрапресным водам. Общая жесткость составила 0.93 °Ж, что соответствует очень мягким водам. По концентрации гидрокарбонатов, натрия и калия удовлетворяет требованиям, предъявляемым к питьевой воде, расфасованной в емкости, высшей категории (СанПиН 2.1.4.1116-02), но низкое содержание магния и кальция не позволяет отнести ее к воде высшей категории. По всем исследованным показателям удовлетворяет требованиям, предъявляемым к качеству воды, расфасованной в емкости, первой категории. Дебит 0.65 л/сек.
показатель | родник | USEPA | EC | WOH | ПДК¹ | первая кат.² | высшая кат.² |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pH | 6,91 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6-9 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 |
Жесткость, ммоль/л | 0,47 | - | - | 1,2 | 5 | <3.5 | 0.75-3.5 |
HCO3- , мг/л | 68,4 | - | - | 30-400 | - | <400 | 30-400 |
NO3-, мг/л | 1,09 | 44 | 50 | 50 | 45 | <20 | <5 |
NH4+, мг/л | <0.4 | - | - | - | - | - | - |
Cl-, мг/л | <12 | 250 | 250 | 250 | 350 | <250 | <150 |
Na, мг/л | 5,3 | - | - | - | 200 | <200 | <20 |
Mg, мг/л | 4,1 | - | - | - | 50 | <65 | 5-50 |
K, мг/л | 2,6 | - | 12 | - | - | <20 | 2-20 |
Ca, мг/л | 12 | - | - | - | - | <130 | 25-80 |
Li, мкг/л | 4,2 | - | - | - | 30 | <30 | <30 |
B, мкг/л | <10 | - | - | 2400 | 500 | <500 | <300 |
Al, мкг/л | 5 | 200 | 200 | 200 | 200 | <200 | <100 |
V, мкг/л | <1 | - | - | 100 | - | - | - |
Mn, мкг/л | <3 | 50 | 50 | 400 | 100 | <50 | <50 |
Fe, мкг/л | 31,3 | 300 | 200 | 300 | 300 | <300 | <300 |
Ni, мкг/л | 1,8 | - | - | 70 | 20 | <20 | <20 |
Cu, мкг/л | <1 | 1000 | - | 2000 | 1000 | <1000 | <1000 |
Zn, мкг/л | 2,3 | - | - | - | 5000 | <5000 | <3000 |
Rb, мкг/л | 0,2 | - | - | - | 100 | - | - |
Sr, мкг/л | 121,2 | - | - | - | 7000 | <7000 | <7000 |
Mo, мкг/л | 1,9 | - | - | 70 | 70 | <70 | <70 |
Ba, мкг/л | 17,3 | 2000 | 100 | 1300 | 700 | 700 | <100 |
Pb, мкг/л | 0,1 | 15 | - | 10 | 10 | <10 | <5 |
Bi, мкг/л | 1,7 | - | - | 100 | 100 | - | - |
Be, мкг/л | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
Cr, мкг/л | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
Co, мкг/л | <0.2 | 4 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
As, мкг/л | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
Se, мкг/л | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
Ag, мкг/л | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
Cd, мкг/л | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
Sb, мкг/л | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
Te, мкг/л | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 |
Re, мкг/л | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
Tl, мкг/л | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
¹- СанПиН 1.2.3685-21
²- СанПиН 2.1.4.1116-02
Результаты микробиологического анализа воды
Результаты исследования показали, что общее микробное число в образцах воды крайне низко. Энтеробактерии, в том числе Escherichia coli, энтерококки, бактерии родов Salmonella spp., Staphylococcus spp. и Pseudomonas aeruginosa обнаружены не были. Определение общей численности бактерий с помощью мембранных фильтров также показало очень низкую численность бактериальных клеток. Образцы воды являются чистыми по микробиологическим показателям.
Показатели | Нормативы | |
---|---|---|
Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)°С, КОЕ/см | Не более 100 | 2.7±0.7 |
Обобщенные колиформные бактерии, КОЕ/100 см | Отсутствие | 0 |
Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ/100 см | Отсутствие | 0 |
Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100 см | Отсутствие | 0 |
Энтерококки,КОЕ/100 см | Отсутствие | 0 |
Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы, в 1 дм | Отсутствие | 0 |
Pseudomonas aeruginosa, в 1 дм | Отсутствие | 0 |
По результатам исследований численность микроскопических грибов в воде составила 1.13 ±0.77 КОЕ/мл, что соответствует нормативу для питьевой воды (СанПиН 2.3.2.1078-01). Термотолерантные (способные расти при температуре 37°C) микроскопические грибы и грибы III группы патогенности (опасности) (СП 1.3.2322-08) обнаружены не были. Не превышает нормативного значения численность микроскопических грибов IV группы патогенности (опасности) (СП 1.3.2322-08), относящихся к роду Penicillium spp. Образцы воды соответствуют микологическим нормативам для питьевой воды.
Показатели | Нормативы (СанПиН 2.3.2.1078-01; СП 1.3.2322-08) | АНОФ-2 |
---|---|---|
Численность микроскопических грибов (плесени и дрожжи, КОЕ/мл) | Не более 10 | 1.13 ±0.77 |
Термотолерантные микроскопические грибы, КОЕ/мл | Отсутствие | — |
Микроскопические грибы III группы патогенности (опасности), КОЕ/мл | Отсутствие | — |
Микроскопические грибы IV группы патогенности (опасности), КОЕ/мл | Не более 10 | 0.40±0.00 |
Результаты химического анализа растений и грибов
-