Родник "Калинушка"
Местоположение
Родник расположен на территории садово-огородного товарищества Калинушка (66.71066 N, 34.35745 E).
Результаты химического анализа воды
По результатам исследований, проведенных в сентябре 2021 года, величина pH составила 8.96±0,20, что не соответствует нормативам для питьевых вод (норматив рН 6.5-8.5). По остальным исследованным показателям превышений предельно допустимых концентраций (СанПиН 1.2.3685-21) не выявлено. По величине общей минерализации (0.25 г/дм3) относится к пресным водам. Общая жесткость составила 1.78 °Ж, что соответствует мягким водам. По концентрации гидрокарбонатов, магния и калия удовлетворяет требованиям, предъявляемым к питьевой воде, расфасованной в емкости, высшей категории (СанПиН 2.1.4.1116-02), но низкое содержание кальция и высокое содержание натрия не позволяет отнести ее к воде высшей категории. За исключением pH, по всем исследованным показателям удовлетворяет требованиям, предъявляемым к качеству воды, расфасованной в емкости, первой категории. Дебит 0.26 л/сек.
| показатель | родник | USEPA | EC | WOH | ПДК¹ | первая кат.² | высшая кат.² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pH | 8,96 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6-9 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 |
| Жесткость, ммоль/л | 0,89 | - | - | 1,2 | 5 | <3.5 | 0.75-3.5 |
| HCO3- , мг/л | 136,2 | - | - | 30-400 | - | <400 | 30-400 |
| NO3-, мг/л | 0,91 | 44 | 50 | 50 | 45 | <20 | <5 |
| NH4+, мг/л | <0.4 | - | - | - | - | - | - |
| Cl-, мг/л | 36,1 | 250 | 250 | 250 | 350 | <250 | <150 |
| Na, мг/л | 44 | - | - | - | 200 | <200 | <20 |
| Mg, мг/л | 7,4 | - | - | - | 50 | <65 | 5-50 |
| K, мг/л | 4,6 | - | 12 | - | - | <20 | 2-20 |
| Ca, мг/л | 23,4 | - | - | - | - | <130 | 25-80 |
| Li, мкг/л | 2,6 | - | - | - | 30 | <30 | <30 |
| B, мкг/л | 38,6 | - | - | 2400 | 500 | <500 | <300 |
| Al, мкг/л | 6,4 | 200 | 200 | 200 | 200 | <200 | <100 |
| V, мкг/л | <1 | - | - | 100 | - | - | - |
| Mn, мкг/л | 10,7 | 50 | 50 | 400 | 100 | <50 | <50 |
| Fe, мкг/л | 59,7 | 300 | 200 | 300 | 300 | <300 | <300 |
| Ni, мкг/л | 1,1 | - | - | 70 | 20 | <20 | <20 |
| Cu, мкг/л | <1 | 1000 | - | 2000 | 1000 | <1000 | <1000 |
| Zn, мкг/л | 2,9 | - | - | - | 5000 | <5000 | <3000 |
| Rb, мкг/л | 0,9 | - | - | - | 100 | - | - |
| Sr, мкг/л | 196,3 | - | - | - | 7000 | <7000 | <7000 |
| Mo, мкг/л | 1,5 | - | - | 70 | 70 | <70 | <70 |
| Ba, мкг/л | 21,5 | 2000 | 100 | 1300 | 700 | 700 | <100 |
| Pb, мкг/л | <0.1 | 15 | - | 10 | 10 | <10 | <5 |
| Bi, мкг/л | 2 | - | - | 100 | 100 | - | - |
| Be, мкг/л | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
| Cr, мкг/л | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Co, мкг/л | <0.2 | 4 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
| As, мкг/л | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Se, мкг/л | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| Ag, мкг/л | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Cd, мкг/л | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| Sb, мкг/л | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
| Te, мкг/л | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 |
| Re, мкг/л | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| Tl, мкг/л | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
¹- СанПиН 1.2.3685-21
²- СанПиН 2.1.4.1116-02
Результаты микробиологического анализа воды
Результаты исследования показали, что общее микробное число в образцах воды не достигает 100 кл/мл. Энтеробактерии, в том числе Escherichia coli, энтерококки, бактерии родов Salmonella spp., Staphylococcus spp. и Pseudomonas aeruginosa обнаружены не были. Определение общей численности бактерий с помощью мембранных фильтров также показало очень низкую численность бактериальных клеток. Образцы воды являются чистыми по микробиологическим показателям.
| Показатели | Нормативы | |
|---|---|---|
| Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)°С, КОЕ/см | Не более 100 | 6.7±1.7 |
| Обобщенные колиформные бактерии, КОЕ/100 см | Отсутствие | 0 |
| Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ/100 см | Отсутствие | 0 |
| Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100 см | Отсутствие | 0 |
| Энтерококки,КОЕ/100 см | Отсутствие | 0 |
| Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы, в 1 дм | Отсутствие | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa, в 1 дм | Отсутствие | 0 |
По результатам исследований численность микроскопических грибов в воде составила 0.80 ±0.70 КОЕ/мл, что соответствует нормативу для питьевой воды (СанПиН 2.3.2.1078-01). В воде обнаружены термотолерантные (способные расти при температуре 37°C) микроскопические грибы вида Paecilomyces variotii. Микроскопические грибы III группы патогенности (опасности) (СП 1.3.2322-08) обнаружены не были. Не превышает нормативного значения численность микроскопических грибов IV группы патогенности (опасности) (СП 1.3.2322-08), относящихся к родам Paecilomyces spp. и Penicillium spp. Образцы воды не соответствуют микологическим нормативам для питьевой воды.
| Показатели | Нормативы (СанПиН 2.3.2.1078-01; СП 1.3.2322-08) | Родник "Калинушка" |
|---|---|---|
| Численность микроскопических грибов (плесени и дрожжи, КОЕ/мл) | Не более 10 | 0.80 ±0.70 |
| Термотолерантные микроскопические грибы, КОЕ/мл | Отсутствие | 0.10±0.10 |
| Микроскопические грибы III группы патогенности (опасности), КОЕ/мл | Отсутствие | — |
| Микроскопические грибы IV группы патогенности (опасности), КОЕ/мл | Не более 10 | 0.70±0.10 |
Результаты химического анализа растений и грибов
-